Accueil Nos réalisations Nos solutions Crédit d'impots Prix des énergies Nous recrutons Nos contacts
 

Prix des énergies

Usage domestique - Habitat individuel

(Source : ministère de l'économie et des finances)

  Electricité Gaz de ville Fioul domestique GPL propane
1985 10.61 4.64 4.59 5.10
1986 10.47 3.20 4.21 4.11
1987 10.43 2.96 3.38 4.00
1988 10.51 2.80 3.36 4.13
1989 10.58 3.11 3.31 4.03
1990 10.99 3.44 3.42 4.59
1991 11.35 3.52 3.64 5.00
1992 11.63 3.14 3.59 4.97
1993 11.83 3.22 3.50 4.88
1994 11.90 3.14 3.46 4.90
1995 11.97 3.08 3.43 5.28
1996 12.09 3.37 3.44 5.66
1997 11.82 3.55 3.58 6.35
1998 11.54 3.03 3.62 6.25
1999 11.00 3.31 3.37 5.94
2000 10.75 4.66 3.51 6.39
2001 10.70 3.98 4.20 6.62
2002 10.79 3.65 4.22 6.91
2003 10.91 3.93 4.31 7.34
2004 11.06 4.54 4.09 7.61
2005 11.06 5.86 4.45 9.07

Prix moyen exprimés en euros TTC pour 100 KWh PCI (1)

(1) Les prix moyens en euros TTC DE 100 KWh hors coûts d'investissement, d'entretien et performance globale de l'équipement sont une synthèse des principaux tarifs et prix énergétiques observés en région parisienne et France entière pour le fioul domestique, en moyennes annuelles.

© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 2003

Up

 
   nos Partenaires sont

Gage de respect du travail selon les règles de l'art
 
© 2010 CAPECOENERGIE | Mentions légales | Contacts